UKE-06系列 | ||||||||
柴油機(jī)型號 | UKE06WD259 | UKE06WD284 | UKE06WD308 | UKE06WD340 | UKE06WD373 | UKE06WD388 | UKE06WD473 | UKE06WD495 |
超負(fù)荷功率 | 259 | 284 | 308 | 340 | 373 | 388 | 473 | 495 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 1500 | |||||||
標(biāo)定功率 | 235 | 258 | 280 | 309 | 339 | 353 | 430 | 450 |
風(fēng)扇消耗功率 | 8.8 | 11 | 15 | |||||
缸徑×沖程 | 108*130 | 130*157 | 200*210 | |||||
汽缸數(shù)量及排列 | 6缸直列6-cylinder in-line | |||||||
噪音 | 109* | 110* | ||||||
煙度 | ≦1.5 | |||||||
排量 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16.4 | 16.4 |
壓縮比 | 15.5 | 14.7 | 16 | |||||
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓Turbo | |||||||
最大進(jìn)氣阻力 | 6.2 | |||||||
空氣燃燒量 | 1510 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2600 | 2750 |
最大排氣背壓 | 6 | |||||||
排氣流量 | 3100 | 3400 | 3700 | 4100 | 4300 | 4500 | 7000 | 7300 |
排氣溫度 | ≦650 | ≦600 | ≦650 | ≦700 | ≦650 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)扇水箱Radiator | |||||||
風(fēng)扇排風(fēng)流量 | 25000 | 50000 | ||||||
冷卻液總?cè)萘?br/>The total capacity of the cooling fluid(L) | 55 | 64 | 80 | |||||
最高出水溫度 | 95 | |||||||
節(jié)溫器調(diào)溫范圍 | 72~84 | |||||||
最高機(jī)油溫度 | 100 | 105 | ||||||
潤滑油總?cè)萘?br/>The total capacity of lubricating oil(升) | 39 | 70 | ||||||
額定功率燃油消耗率 fuel consumption(g/kW.h) | 198 | 196 | ||||||
機(jī)油消耗率 | ≦0.67 | ≦0.48 | ||||||
調(diào)速方式 | 電調(diào)Electric | |||||||
飛輪齒數(shù) | 125 | 167 | ||||||
蓄電池容量 | 2X150AH 12V | |||||||
外形尺寸(長×寬×高) | 2305*1170*1550 | 2305*1403*1650 | 2670*1220*1622 | |||||
柴油機(jī)包裝尺寸 | 220*110*155 | 267*122*162.2 | ||||||
柴油機(jī)凈重(噸) | 1.35 | 1.39 | 2.2 | |||||
噴油方式 Injection way | ECU控制、電噴 ECU Control. Electric injection | |||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) Emission standards | 國Ⅳ | |||||||
UKKELE MOTIVATION TECHNIQUE LIMITED
Contact:Joe Xu
add:9 Pentley Valley Road, Pontypridd, UK
Tel:+44 845 257 6082
fax:+44 844 504 5173
