| 型號(hào) | UKE04WD53 | UKE04WD159 | UKE04WD213 |
| 常用功率(kW) | 48 | 145 | 194 |
| 備用功率(kW) | 53 | 159 | 213 |
吸氣方式 | 增壓中冷 | ||
| 缸徑 | 108 | 108 | |
| 行程 | 115 | 132 | |
| 總排量 | 4.21 | 4.84 | 7.25 |
| 壓縮比 | 16.7 | 16 | 17.5 |
| 最低燃油消耗率 | ≤205 | ≤210 | ≤200 |
| 機(jī)燃比 | ≤0.2 | <0.2% | <0.1% |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
| 燃油系統(tǒng) | 電控高壓共軌 | ||
| 噪聲 | ≤96 | ≤98 | |
| 排放 | GB20891-2014第三階段 | ||
| 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1298*732*999 | 1446*745*1087 | 1740*960*725 |
| 重量 | 431 | 540 | 825 |
UKKELE MOTIVATION TECHNIQUE LIMITED
Contact:Joe Xu
add:9 Pentley Valley Road, Pontypridd, UK
Tel:+44 845 257 6082
fax:+44 844 504 5173
